衣装ベース |
---|
戻る | UPDATED 2014.10.11 |
商品番号 | 商品画像 | 特 徴 | 特価格 | |
---|---|---|---|---|
1948(J) 2161(S) | ☆赤 裾:J=64cm S=90cm 胴回り:J=45cm〜90cm S=50cm〜100cm | 330 380 | ||
1949(J) 2162(S) | ☆青 裾:J=64cm S=90cm 胴回り:J=45cm〜90cm S=50cm〜100cm> | 330 380 | ||
2200(J) 2163(S) | ☆黄 裾:J=64cm S=90cm 胴回り:J=45cm〜90cm S=50cm〜100cm | 330 380 | ||
2201(J) 2164(S) | ☆緑 裾:J=64cm S=90cm 胴回り:J=45cm〜90cm S=50cm〜100cm | 330 380 | ||
2202(J) 2165(S) | ☆桃 裾:J=64cm S=90cm 胴回り:J=45cm〜90cm S=50cm〜100cm | 330 380 | ||
2203(J) 2166(S) | ☆白 裾:J=64cm S=90cm 胴回り:J=45cm〜90cm S=50cm〜100cm | 330 380 | ||
1954(J) 2167(S) | ☆黒 裾:J=64cm S=90cm 胴回り:J=45cm〜90cm S=50cm〜100cm | 330 380 |
商品番号 | 商品画像 | 特 徴 | 特価格 | |
---|---|---|---|---|
1920 | ☆赤 | 180 | ||
1921 | ☆青 | 180 | ||
1922 | ☆黄 | 180 | ||
1923 | ☆緑 | 180 | ||
1924 | ☆桃 | 180 | ||
1925 | ☆白 | 180 | ||
1926 | ☆黒 | 180 | ||
1962 | ☆茶 | 180 |
商品番号 | 商品画像 | 特 徴 | 特価格 | |
---|---|---|---|---|
1955 | ☆赤 | 370 | ||
1956 | ☆青 | 370 | ||
1957 | ☆黄 | 370 | ||
1958 | ☆緑 | 370 | ||
1959 | ☆桃 | 370 | ||
1960 | ☆白 | 370 | ||
1961 | ☆黒 | 370 | ||
1966 | ☆茶 | 370 |
商品番号 | 商品画像 | 特 徴 | 特価格 | |
---|---|---|---|---|
2168(C) 1927(J) 2140(S) | ☆赤 サイズ C=38cm 72cm J=45cm 84cm S=55cm 95cm | 210 220 240 | ||
2169(C) 1928(J) 2141(S) | ☆青 | 210 220 240 | ||
2170(C) 1929(J) 2142(S) | ☆黄 | 210 220 240 | ||
2171(C) 1930(J) 2143(S) | ☆緑 | 210 220 240 | ||
2172(C) 1931(J) 2144(S) | ☆桃 | 210 220 240 | ||
2173(C) 1932(J) 2145(S) | ☆白 | 210 220 240 | ||
2174(C) 1933(J) 2146(S) | ☆黒 | 210 220 240 | ||
2192(C) 1963(J) 2189(S) | ☆茶 | 210 220 240 |
商品番号 | 商品画像 | 特 徴 | 特価格 | |
---|---|---|---|---|
2175(C) 1934(J) 2147(S) | ☆赤 サイズ C=50cm 79cm J=60cm 88cm S=60cm 100cm | 250 300 310 | ||
2176(C) 1935(J) 2148(S) | ☆青 | 250 300 310 | ||
2177(C) 1936(J) 2149(S) | ☆黄 | 250 300 310 | ||
2178(C) 1937(J) 2150(S) | ☆緑 | 250 300 310 | ||
2179(C) 1938(J) 2151(S) | ☆桃 | 250 300 310 | ||
2180(C) 1939(J) 2152(S) | ☆白 | 250 300 310 | ||
2181(C) 1940(J) 2153(S) | ☆黒 | 250 300 310 | ||
2193(C) 1964(J) 2190(S) | ☆茶 | 250 300 310 |
商品番号 | 商品画像 | 特 徴 | 市価 税込 | 特価格 |
---|---|---|---|---|
2182(C) 1941(J) 2180(S) | ☆赤 サイズ C=60cm 76cm J=70cm 88cm S=90cm 100cm | 250 290 320 | ||
2183(C) 1942(J) 2155(S) | ☆青 | 250 290 320 | ||
2184(C) 1943(J) 2156(S) | ☆黄 | 250 290 320 | ||
2185(C) 1944(J) 2157(S) | ☆緑 | 250 290 320 | ||
2186(C) 1945(J) 2158(S) | ☆桃 | 250 290 320 | ||
2187(C) 1946(J) 2159(S) | ☆白 | 250 290 320 | ||
2188(C) 1947(J) 2160(S) | ☆黒 | 240 290 320 | ||
2194(C) 1965(J) 2191(S) | ☆茶 | 240 290 320 |
〒594-0042 大阪府和泉市箕形町2−1−24 ワイエスカンパニー 電話 0725-24-1846 ファックス 0725-44-7272 |
---|